728x90
| 州名 | 英語 | 州都 | 英語 | 州最大都市 | 英語 |
| アーカンソー | Arkansas | リトルロック | Little Rock | ||
| アイオワ | Iowa | デモイン | Des Moines | ||
| アイダホ | Idaho | ボイシ | Boise | ||
| アラスカ | Alaska | ジュノー | Juneau | アンカレッジ | Anchorage |
| アラバマ | Alabama | モンゴメリー | Montgomery | バーミングハム | Birmingham |
| アリゾナ | Arizona | フェニックス | Phoenix | ||
| イリノイ | Illinois | スプリングフィールド | Springfield | シカゴ | Chicago |
| インディアナ | Indiana | インディアナポリス | Indianapolis | ||
| ウィスコンシン | Wisconsin | マディソン | Madison | ミルウォーキー | Milwaukee |
| ウェストバージニア | West Virginia | チャールストン | Charleston | ||
| オクラホマ | Oklahoma | オクラホマシティ | Oklahoma City | ||
| オハイオ | Ohio | コロンバス | Columbus | ||
| オレゴン | Oregon | セイラム | Salem | ポートランド | Portland |
| カリフォルニア | California | サクラメント | Sacramento | ロサンゼルス | Los Angeles |
| カンザス | Kansas | トピカ | Topeka | ウィチタ | Wichita |
| ケンタッキー | Kentucky | フランクフォート | Frankfort | ルイビル | Louisville |
| コネチカット | Connecticut | ハートフォード | Hartford | ブリッジポート | Bridgeport |
| コロラド | Colorado | デンバー | Denver | ||
| サウスカロライナ | South Carolina | コロンビア | Columbia | ||
| サウスダコタ | South Dakota | ピア | Pierre | スーフォールズ | Sioux Falls |
| ジョージア | Georgia | アトランタ | Atlanta | ||
| テキサス | Texas | オースティン | Austin | ヒューストン | Houston |
| テネシー | Tennessee | ナッシュビル | Nashville | ||
| デラウェア | Delaware | ドーバー | Dover | ウィルミントン | Wilmington |
| ニュージャージー | New Jersey | トレントン | Trenton | ニューアーク | Newark |
| ニューハンプシャー | New Hampshire | コンコード | Concord | マンチェスター | Manchester |
| ニューメキシコ | New Mexico | サンタフェ | Santa Fe | アルバカーキ | Albuquerque |
| ニューヨーク | New York | オルバニー | Albany | ニューヨーク | New York City |
| ネバダ | Nevada | カーソンシティ | Carson City | ラスベガス | Las Vegas |
| ネブラスカ | Nebraska | リンカーン | Lincoln | オマハ | Omaha |
| ノースカロライナ | North Carolina | ローリー | Raleigh | シャーロット | Charlotte |
| ノースダコタ | North Dakota | ビスマーク | Bismarck | ファーゴ | Fargo |
| バージニア | Virginia | リッチモンド | Richmond | バージニアビーチ | Virginia Beach |
| バーモント | Vermont | モントピリア | Montpelier | バーリントン | Burlington |
| ハワイ | Hawaii | ホノルル | Honolulu | ||
| フロリダ | Florida | タラハシー | Tallahassee | ジャクソンビル | Jacksonville |
| ペンシルベニア | Pennsylvania | ハリスバーグ | Harrisburg | フィラデルフィア | Philadelphia |
| マサチューセッツ | Massachusetts | ボストン | Boston | ||
| ミシガン | Michigan | ランシング | Lansing | デトロイト | Detroit |
| ミシシッピ | Mississippi | ジャクソン | Jackson | ||
| ミズーリ | Missouri | ジェファーソンシティ | Jefferson City | カンザスシティ | Kansas City |
| ミネソタ | Minnesota | セントポール | Saint Paul | ミネアポリス | Minneapolis |
| メイン | Maine | オーガスタ | Augusta | ポートランド | Portland |
| メリーランド | Maryland | アナポリス | Annapolis | ボルチモア | Baltimore |
| モンタナ | Montana | ヘレナ | Helena | ビリングス | Billings |
| ユタ | Utah | ソルトレイクシティ | Salt Lake City | ||
| ルイジアナ | Louisiana | バトンルージュ | Baton Rouge | ニューオーリンズ | New Orleans |
| ロードアイランド | Rhode Island | プロビデンス | Providence | ||
| ワイオミング | Wyoming | シャイアン | Cheyenne | ||
| ワシントン | Washington | オリンピア | Olympia | シアトル | Seattle |
728x90
'언어 > 일본어' 카테고리의 다른 글
| 일본어로 대표적인 별자리 읽는 법 (0) | 2026.04.07 |
|---|---|
| 일본어로 10간 12지 60갑자 읽는 법 (0) | 2026.04.07 |
| 일본어로 원소 읽는 법 (0) | 2026.04.07 |
| [지명] 일본어로 중국 지명 읽는 법 (0) | 2026.04.07 |
| [지명] 일본어로 나라 이름 읽는 법 (0) | 2026.04.07 |
| [지명] 일본 전국 시정촌 읽는 법 (0) | 2026.04.07 |
| 일본어를 여행하는 히치하이커를 위한 안내서 - N1 그 이후 (0) | 2025.08.24 |
| 그대로 번역하면 곤란한 일본어 (0) | 2024.11.15 |
