728x90
| 区域 | 番号 | 名称 | 省都 | ||||
| 華北地区 | 1 | 北京市 | ペキン | ||||
| 2 | 天津市 | てんしん | テンチン | ||||
| 3 | 河北省 | かほく | フーペイ | 石家荘市 | せっかそう | シージャーヂュアン | |
| 4 | 山西省 | さんせい | シャンシー | 太原市 | たいげん | タイユェン | |
| 5 | 内モンゴル自治区 | うちモンゴル | ネイモングー | フフホト市 | |||
| 東北地区 | 6 | 遼寧省 | りょうねい | リャオニン | 瀋陽市 | しんよう | シェンヤン |
| 7 | 吉林省 | きつりん | チーリン | 長春市 | ちょうしゅん | チャンチュン | |
| 8 | 黒竜江省 | こくりゅうこう | ヘイロンチャン | ハルビン市 | |||
| 華東地区 | 9 | 上海市 | シャンハイ | ||||
| 10 | 江蘇省 | こうそ | チャンスー | 南京市 | ナンキン | ||
| 11 | 浙江省 | せっこう | チェーチャン | 杭州市 | こうしゅう | ハンチョウ | |
| 12 | 安徽省 | あんき | アンホイ | 合肥市 | ごうひ | ホーフェイ | |
| 13 | 福建省 | ふっけん | フーチェン | 福州市 | ふくしゅう | フーヂョウ | |
| 14 | 江西省 | こうせい | ジャンシー | 南昌市 | なんしょう | ナンチャン | |
| 15 | 山東省 | さんとう | シャントン | 済南市 | さいなん | チーナン・ジーナン | |
| 中南地区 | 16 | 河南省 | かなん | ホゥーナン | 鄭州市 | ていしゅう | ヂェンヂョウ |
| 17 | 湖北省 | こほく | フーペイ | 武漢市 | ぶかん | ウーハン | |
| 18 | 湖南省 | こなん | フーナン | 長沙市 | ちょうさ | チャンシャー | |
| 19 | 広東省 | カントン | クヮントン | 広州市 | こうしゅう | クワンチョウ | |
| 20 | 広西チワン族自治区 | こうせいチワン | クワンシー | 南寧市 | なんねい | ナンニン | |
| 21 | 海南省 | かいなん | ハイナン | 海口市 | かいこう | ハイコウ | |
| 西南地区 | 22 | 重慶市 | じゅうけい | チョンチン | |||
| 23 | 四川省 | しせん | スーチュワン | 成都市 | せいと | チェンドゥ | |
| 24 | 貴州省 | きしゅう | クェイチョウ | 貴陽市 | きよう | クイヤン | |
| 25 | 雲南省 | うんなん | ウィンナン | 昆明市 | こんめい | クンミン | |
| 26 | チベット自治区 | シーツァン | ラサ市 | せいあん | シーアン | ||
| 西北地区 | 27 | 陝西省 | せんせい | シャンシー | 西安市 | ||
| 28 | 甘粛省 | かんしゅく | カンスー | 蘭州市 | らんしゅう | ランチョウ | |
| 29 | 青海省 | せいかい | チンハイ | 西寧市 | せいねい | シーニン | |
| 30 | 寧夏回族自治区 | ねいかかいぞく | ニンシャーホイ | 銀川市 | ぎんせん | インチュァン | |
| 31 | 新疆ウイグル自治区 | しんきょう | シンチャン | ウルムチ市 | |||
| 中南地区 | 32 | 香港特別行政区 | ホンコン | ||||
| 33 | マカオ特別行政区 |
728x90
'언어 > 일본어' 카테고리의 다른 글
| 일본어로 24절기 읽는 법 (0) | 2026.04.07 |
|---|---|
| 일본어로 대표적인 별자리 읽는 법 (0) | 2026.04.07 |
| 일본어로 10간 12지 60갑자 읽는 법 (0) | 2026.04.07 |
| 일본어로 원소 읽는 법 (0) | 2026.04.07 |
| [지명] 일본어로 미국 주 읽는 법 (0) | 2026.04.07 |
| [지명] 일본어로 나라 이름 읽는 법 (0) | 2026.04.07 |
| [지명] 일본 전국 시정촌 읽는 법 (0) | 2026.04.07 |
| 일본어를 여행하는 히치하이커를 위한 안내서 - N1 그 이후 (0) | 2025.08.24 |
