728x90
| 番号 | Sym | 日本語名 | 英語名 | ラテン語名 | 周期 | 族 |
| 1 | H | 水素 | Hydrogen | Hydrogenium | 1 | 1 |
| 2 | He | ヘリウム | Helium | Helium | 1 | 18 |
| 3 | Li | リチウム | Lithium | Lithium | 2 | 1 |
| 4 | Be | ベリリウム | Beryllium | Beryllium | 2 | 2 |
| 5 | B | ホウ素 | Boron | Borium | 2 | 13 |
| 6 | C | 炭素 | Carbon | Carbonium | 2 | 14 |
| 7 | N | 窒素 | Nitrogen | Nitrogenium | 2 | 15 |
| 8 | O | 酸素 | Oxygen | Oxygenium | 2 | 16 |
| 9 | F | フッ素 | Fluorine | Fluorum | 2 | 17 |
| 10 | Ne | ネオン | Neon | Neon | 2 | 18 |
| 11 | Na | ナトリウム | Sodium | Natrium | 3 | 1 |
| 12 | Mg | マグネシウム | Magnesium | Magnesium | 3 | 2 |
| 13 | Al | アルミニウム | Aluminium | Aluminium | 3 | 13 |
| 14 | Si | ケイ素 | Silicon | Silicium | 3 | 14 |
| 15 | P | リン | Phosphorus | Phosphorus | 3 | 15 |
| 16 | S | 硫黄 | Sulfur | Sulphur | 3 | 16 |
| 17 | Cl | 塩素 | Chlorine | Chlorum | 3 | 17 |
| 18 | Ar | アルゴン | Argon | Argon | 3 | 18 |
| 19 | K | カリウム | Potassium | Kalium | 4 | 1 |
| 20 | Ca | カルシウム | Calcium | Calcium | 4 | 2 |
| 21 | Sc | スカンジウム | Scandium | Scandium | 4 | 3 |
| 22 | Ti | チタン | Titanium | Titanium | 4 | 4 |
| 23 | V | バナジウム | Vanadium | Vanadium | 4 | 5 |
| 24 | Cr | クロム | Chromium | Chromium | 4 | 6 |
| 25 | Mn | マンガン | Manganese | Manganum | 4 | 7 |
| 26 | Fe | 鉄 | Iron | Ferrum | 4 | 8 |
| 27 | Co | コバルト | Cobalt | Cobaltum | 4 | 9 |
| 28 | Ni | ニッケル | Nickel | Niccolum | 4 | 10 |
| 29 | Cu | 銅 | Copper | Cuprum | 4 | 11 |
| 30 | Zn | 亜鉛 | Zinc | Zincum | 4 | 12 |
| 31 | Ga | ガリウム | Gallium | Gallium | 4 | 13 |
| 32 | Ge | ゲルマニウム | Germanium | Germanium | 4 | 14 |
| 33 | As | ヒ素 | Arsenic | Arsenicum | 4 | 15 |
| 34 | Se | セレン | Selenium | Selenium | 4 | 16 |
| 35 | Br | 臭素 | Bromine | Bromum | 4 | 17 |
| 36 | Kr | クリプトン | Krypton | Krypton | 4 | 18 |
| 37 | Rb | ルビジウム | Rubidium | Rubidium | 5 | 1 |
| 38 | Sr | ストロンチウム | Strontium | Strontium | 5 | 2 |
| 39 | Y | イットリウム | Yttrium | Yttrium | 5 | 3 |
| 40 | Zr | ジルコニウム | Zirconium | Zirconium | 5 | 4 |
| 41 | Nb | ニオブ | Niobium | Niobium | 5 | 5 |
| 42 | Mo | モリブデン | Molybdenum | Molybdenum | 5 | 6 |
| 43 | Tc | テクネチウム | Technetium | Technetium | 5 | 7 |
| 44 | Ru | ルテニウム | Ruthenium | Ruthenium | 5 | 8 |
| 45 | Rh | ロジウム | Rhodium | Rhodium | 5 | 9 |
| 46 | Pd | パラジウム | Palladium | Palladium | 5 | 10 |
| 47 | Ag | 銀 | Silver | Argentum | 5 | 11 |
| 48 | Cd | カドミウム | Cadmium | Cadmium | 5 | 12 |
| 49 | In | インジウム | Indium | Indium | 5 | 13 |
| 50 | Sn | スズ | Tin | Stannum | 5 | 14 |
| 51 | Sb | アンチモン | Antimony | Stibium | 5 | 15 |
| 52 | Te | テルル | Tellurium | Tellurium | 5 | 16 |
| 53 | I | ヨウ素 | Iodine | Iodum | 5 | 17 |
| 54 | Xe | キセノン | Xenon | Xenon | 5 | 18 |
| 55 | Cs | セシウム | Caesium | Caesium | 6 | 1 |
| 56 | Ba | バリウム | Barium | Barium | 6 | 2 |
| 57 | La | ランタン | Lanthanum | Lanthanum | 6 | 3L |
| 58 | Ce | セリウム | Cerium | Cerium | 6 | 3L |
| 59 | Pr | プラセオジム | Praseodymium | Praseodymium | 6 | 3L |
| 60 | Nd | ネオジム | Neodymium | Neodymium | 6 | 3L |
| 61 | Pm | プロメチウム | Promethium | Promethium | 6 | 3L |
| 62 | Sm | サマリウム | Samarium | Samarium | 6 | 3L |
| 63 | Eu | ユウロピウム | Europium | Europium | 6 | 3L |
| 64 | Gd | ガドリニウム | Gadolinium | Gadolinium | 6 | 3L |
| 65 | Tb | テルビウム | Terbium | Terbium | 6 | 3L |
| 66 | Dy | ジスプロシウム | Dysprosium | Dysprosium | 6 | 3L |
| 67 | Ho | ホルミウム | Holmium | Holmium | 6 | 3L |
| 68 | Er | エルビウム | Erbium | Erbium | 6 | 3L |
| 69 | Tm | ツリウム | Thulium | Thulium | 6 | 3L |
| 70 | Yb | イッテルビウム | Ytterbium | Ytterbium | 6 | 3L |
| 71 | Lu | ルテチウム | Lutetium | Lutetium | 6 | 3L |
| 72 | Hf | ハフニウム | Hafnium | Hafnium | 6 | 4 |
| 73 | Ta | タンタル | Tantalum | Tantalum | 6 | 5 |
| 74 | W | タングステン | Tungsten | Wolframium | 6 | 6 |
| 75 | Re | レニウム | Rhenium | Rhenium | 6 | 7 |
| 76 | Os | オスミウム | Osmium | Osmium | 6 | 8 |
| 77 | Ir | イリジウム | Iridium | Iridium | 6 | 9 |
| 78 | Pt | 白金 | Platinum | Platinum | 6 | 10 |
| 79 | Au | 金 | Gold | Aurum | 6 | 11 |
| 80 | Hg | 水銀 | Mercury | Hydrargyrum | 6 | 12 |
| 81 | Tl | タリウム | Thallium | Thallium | 6 | 13 |
| 82 | Pb | 鉛 | Lead | Plumbum | 6 | 14 |
| 83 | Bi | ビスマス | Bismuth | Bisemutum | 6 | 15 |
| 84 | Po | ポロニウム | Polonium | Polonium | 6 | 16 |
| 85 | At | アスタチン | Astatine | Astatum | 6 | 17 |
| 86 | Rn | ラドン | Radon | Radon | 6 | 18 |
| 87 | Fr | フランシウム | Francium | Francium | 7 | 1 |
| 88 | Ra | ラジウム | Radium | Radium | 7 | 2 |
| 89 | Ac | アクチニウム | Actinium | Actinium | 7 | 3A |
| 90 | Th | トリウム | Thorium | Thorium | 7 | 3A |
| 91 | Pa | プロトアクチニウム | Protactinium | Protactinium | 7 | 3A |
| 92 | U | ウラン | Uranium | Uranium | 7 | 3A |
| 93 | Np | ネプツニウム | Neptunium | Neptunium | 7 | 3A |
| 94 | Pu | プルトニウム | Plutonium | Plutonium | 7 | 3A |
| 95 | Am | アメリシウム | Americium | Americium | 7 | 3A |
| 96 | Cm | キュリウム | Curium | Curium | 7 | 3A |
| 97 | Bk | バークリウム | Berkelium | Berkelium | 7 | 3A |
| 98 | Cf | カリホルニウム | Californium | Californium | 7 | 3A |
| 99 | Es | アインスタイニウム | Einsteinium | Einsteinium | 7 | 3A |
| 100 | Fm | フェルミウム | Fermium | Fermium | 7 | 3A |
| 101 | Md | メンデレビウム | Mendelevium | Mendelevium | 7 | 3A |
| 102 | No | ノーベリウム | Nobelium | Nobelium | 7 | 3A |
| 103 | Lr | ローレンシウム | Lawrencium | Lawrencium | 7 | 3A |
| 104 | Rf | ラザホージウム | Rutherfordium | Rutherfordium | 7 | 4 |
| 105 | Db | ドブニウム | Dubnium | Dubnium | 7 | 5 |
| 106 | Sg | シーボーギウム | Seaborgium | Seaborgium | 7 | 6 |
| 107 | Bh | ボーリウム | Bohrium | Bohrium | 7 | 7 |
| 108 | Hs | ハッシウム | Hassium | Hassium | 7 | 8 |
| 109 | Mt | マイトネリウム | Meitnerium | Meitnerium | 7 | 9 |
| 110 | Ds | ダームスタチウム | Darmstadtium | Darmstadtium | 7 | 10 |
| 111 | Rg | レントゲニウム | Roentgenium | Roentgenium | 7 | 11 |
| 112 | Cn | コペルニシウム | Copernicium | Copernicium | 7 | 12 |
| 113 | Nh | ニホニウム | Nihonium | Nihonium | 7 | 13 |
| 114 | Fl | フレロビウム | Flerovium | Flerovium | 7 | 14 |
| 115 | Mc | モスコビウム | Moscovium | Moscovium | 7 | 15 |
| 116 | Lv | リバモリウム | Livermorium | Livermorium | 7 | 16 |
| 117 | Ts | テネシン | Tennessine | Tennessine | 7 | 17 |
| 118 | Og | オガネソン | Oganesson | Oganesson | 7 | 18 |
728x90
'언어 > 일본어' 카테고리의 다른 글
| 일본어로 24절기 읽는 법 (0) | 2026.04.07 |
|---|---|
| 일본어로 대표적인 별자리 읽는 법 (0) | 2026.04.07 |
| 일본어로 10간 12지 60갑자 읽는 법 (0) | 2026.04.07 |
| [지명] 일본어로 중국 지명 읽는 법 (0) | 2026.04.07 |
| [지명] 일본어로 미국 주 읽는 법 (0) | 2026.04.07 |
| [지명] 일본어로 나라 이름 읽는 법 (0) | 2026.04.07 |
| [지명] 일본 전국 시정촌 읽는 법 (0) | 2026.04.07 |
| 일본어를 여행하는 히치하이커를 위한 안내서 - N1 그 이후 (0) | 2025.08.24 |
