728x90
| 季節 | 節月 | 日本語 | かな | グレゴリオ暦 |
| 春 | 一月節 | 立春 | りっしゅん | 02月04 - 05日 |
| 一月中 | 雨水 | うすい | 02月18 - 19日 | |
| 二月節 | 啓蟄 | けいちつ | 03月05 - 06日 | |
| 二月中 | 春分 | しゅんぶん | 03月20 - 21日 | |
| 三月節 | 清明 | せいめい | 04月04 - 05日 | |
| 三月中 | 穀雨 | こくう | 04月20 - 21日 | |
| 夏 | 四月節 | 立夏 | りっか | 05月05 - 06日 |
| 四月中 | 小満 | しょうまん | 05月21 - 22日 | |
| 五月節 | 芒種 | ぼうしゅ | 06月05 - 06日 | |
| 五月中 | 夏至 | げし | 06月21 - 22日 | |
| 六月節 | 小暑 | しょうしょ | 07月07 - 08日 | |
| 六月中 | 大暑 | たいしょ | 07月22 - 23日 | |
| 秋 | 七月節 | 立秋 | りっしゅう | 08月07 - 08日 |
| 七月中 | 処暑 | しょしょ | 08月23 - 24日 | |
| 八月節 | 白露 | はくろ | 09月07 - 08日 | |
| 八月中 | 秋分 | しゅうぶん | 09月23 - 24日 | |
| 九月節 | 寒露 | かんろ | 10月08 - 09日 | |
| 九月中 | 霜降 | そうこう | 10月23 - 24日 | |
| 冬 | 十月節 | 立冬 | りっとう | 11月07 - 08日 |
| 十月中 | 小雪 | しょうせつ | 11月22 - 23日 | |
| 十一月節 | 大雪 | たいせつ | 12月07 - 08日 | |
| 十一月中 | 冬至 | とうじ | 12月21 - 22日 | |
| 十二月節 | 小寒 | しょうかん | 01月05 - 06日 | |
| 十二月中 | 大寒 | だいかん | 01月20 - 21日 |
728x90
'언어 > 일본어' 카테고리의 다른 글
| 일본어로 대표적인 별자리 읽는 법 (0) | 2026.04.07 |
|---|---|
| 일본어로 10간 12지 60갑자 읽는 법 (0) | 2026.04.07 |
| 일본어로 원소 읽는 법 (0) | 2026.04.07 |
| [지명] 일본어로 중국 지명 읽는 법 (0) | 2026.04.07 |
| [지명] 일본어로 미국 주 읽는 법 (0) | 2026.04.07 |
| [지명] 일본어로 나라 이름 읽는 법 (0) | 2026.04.07 |
| [지명] 일본 전국 시정촌 읽는 법 (0) | 2026.04.07 |
| 일본어를 여행하는 히치하이커를 위한 안내서 - N1 그 이후 (0) | 2025.08.24 |
